Dobar učinak Krunoslava Rimca i Brune Čelebije nije bio dovoljan za pobjedu protiv Vukovaraca koje su predvodili Marko Raič i Danijel Katavić. Osim njih, u TOP 5 je još Broker Jakov Šarac.
Strijelci: Druga muška liga Istok
# | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
---|---|---|---|---|
1. | Saša Radosavljević | KK Strmac | 19 | 26.2 |
2. | Dominik Šamija | KK Rekord Tim | 14 | 23.6 |
3. | Mihael Bekavac | KK Borovo | 19 | 22.5 |
4. | Igor Radosavljević | KK Strmac | 16 | 21.9 |
5. | Marko Mikulić | KK Belišće | 19 | 21.6 |
6. | Marko Raič | HKK Vukovar | 20 | 19.7 |
7. | Dino Peraica | KK Vinkovci | 19 | 18.9 |
8. | Bruno Čelebija | KK Rekord Tim | 19 | 18.5 |
9. | Jakov Šarac | Vrijednosnice OS Darda | 20 | 17.6 |
10. | Danijel Katavić | HKK Vukovar | 19 | 17.3 |
11. | Ivan Stjepanović | KK Županja | 17 | 17.2 |
12. | Krešimir Herceg | KK Požega | 18 | 17.0 |
13. | Vedran Došen | KK Osječki sokol | 19 | 16.4 |
14. | Josip Mitrović | KK Županja | 19 | 16.3 |
15. | Martin Bušić | KK Požega | 16 | 16.1 |
*Kompletna lista na ksobz.hr/najbolji-strijelci
*Pronašli ste grešku u unosu? Javite nam!