# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽKK Dubrava BLC | 14 | 14 | 0 | 1034 | 707 | +327 | 28 |
2. | KK Mursa | 14 | 11 | 3 | 1096 | 844 | +252 | 25 |
3. | ŽKK Zagreb | 14 | 11 | 3 | 954 | 717 | +237 | 25 |
4. | ŽKK Folka Borovje | 14 | 7 | 7 | 911 | 864 | +47 | 21 |
5. | KK Jabuka Zaprešić | 14 | 6 | 8 | 865 | 828 | +37 | 20 |
6. | ŽKK Radost | 14 | 4 | 10 | 750 | 891 | -141 | 18 |
7. | ŽKK Koprivnica | 14 | 2 | 12 | 847 | 1030 | -183 | 16 |
8. | ŽKK Brod | 14 | 1 | 13 | 615 | 1191 | -576 | 15 |
UTAKMICE: