Strijelci: Druga muška liga Istok
# | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
---|---|---|---|---|
1. | Ante Ćališ | KK Požega | 18 | 417 |
2. | Juraj Boras | KK Osječki sokol | 17 | 358 |
3. | Dino Peraica | HKK Vukovar | 11 | 347 |
4. | Toni Kovač | KK Osječki sokol | 18 | 321 |
5. | Mario Rajšić | KK Borovo | 18 | 317 |
6. | Kristijan Preglej | KK Belišće | 18 | 313 |
7. | Bruno Čelebija | KK Rekord Tim | 16 | 297 |
8. | Ivan Stjepanović | KK Županja | 16 | 292 |
9. | Filip Grgić | KK Rekord Tim | 16 | 289 |
10. | Mihael Bekavac | KK Borovo | 17 | 281 |
11. | Krešimir Herceg | KK Požega | 18 | 280 |
12. | Luka Šarić | KK Osječki sokol | 18 | 276 |
13. | Toni Radoš | KK Đakovo | 18 | 251 |
14. | Srđan Brocić | KK Borovo | 17 | 242 |
15. | Patrik Bjelanović | HKK Vukovar | 17 | 231 |
16. | Borislav Kovačević | HKK Vukovar | 18 | 225 |
17. | Stjepan Pezer | KK Vinkovci | 15 | 217 |
18. | Danijel Katavić | KK Osječki sokol | 17 | 215 |
19. | Goran Vidaković | KK Belišće | 18 | 211 |
20. | Tomislav Popović | KK Vinkovci | 17 | 209 |
21. | Josip Mitrović | KK Županja | 15 | 206 |
22. | Ivan Ostović | KK Vinkovci | 18 | 203 |
23. | Ivan Jukić | KK Vinkovci | 16 | 201 |
24. | Stjepan Hajduković | KK Đakovo | 18 | 193 |
25. | Miron Češkić | KK Đakovo | 16 | 192 |
26. | Luka Ilić | Vrijednosnice OS Darda | 15 | 192 |
27. | Matej Češkić | KK Đakovo | 10 | 187 |
28. | Ivan Car | KK Đakovo | 18 | 183 |
29. | Antonio Bičvić | KK Belišće | 9 | 175 |
30. | Bruno Bilić | KK Županja | 18 | 175 |
31. | Saša Radosavljević | KK Rekord Tim | 9 | 174 |
32. | Filip Labrtić | KK Županja | 15 | 167 |
33. | Dominik Kajba | HKK Vukovar | 18 | 164 |
34. | Jakov Šarac | Vrijednosnice OS Darda | 8 | 160 |
35. | Marko Soldo | KK Belišće | 14 | 156 |
36. | Toni Gradinjan | KK Belišće | 17 | 153 |
37. | Petar Živković | KK Rekord Tim | 7 | 149 |
38. | Arijan Jovanović | KK Borovo | 18 | 148 |
39. | Sven Abramović | KK Požega | 17 | 146 |
40. | Davor Mikulić | KK Đakovo | 15 | 136 |
41. | Dario Pušić | KK Borovo | 16 | 136 |
42. | Dario Pejnović | KK Požega | 14 | 132 |
43. | Aleksandar Pejaković | KK Borovo | 16 | 132 |
44. | Egon Primorac | KK Rekord Tim | 18 | 131 |
45. | David Đolić | KK Belišće | 12 | 126 |
46. | Deni Remenar | KK Požega | 17 | 117 |
47. | Matija Matijević | HKK Vukovar | 17 | 116 |
48. | Marin Tomić | KK Županja | 18 | 115 |
49. | Damir Markota | KK Belišće | 17 | 112 |
50. | Krešimir Bradić | KK Rekord Tim | 18 | 112 |
51. | Filip Zagrajski | Vrijednosnice OS Darda | 16 | 107 |
52. | Alan Mesić | HKK Vukovar | 16 | 106 |
53. | Matej Petrić | Vrijednosnice OS Darda | 17 | 105 |
54. | Andro Matuško | KK Rekord Tim | 12 | 102 |
55. | Filip Oršolić | KK Županja | 11 | 98 |
56. | Antonio Žulj | Vrijednosnice OS Darda | 6 | 97 |
57. | Matej Berišić | HKK Vukovar | 18 | 97 |
58. | Filip Zgonjanin | KK Osječki sokol | 16 | 94 |
59. | Mihovil Kraljik | KK Rekord Tim | 12 | 90 |
60. | Bruno Ćorić | KK Vinkovci | 11 | 85 |
61. | Tomislav Kentržinski | KK Vinkovci | 8 | 84 |
62. | Luka Bušić | Vrijednosnice OS Darda | 13 | 83 |
63. | Marko Tadić | KK Đakovo | 15 | 83 |
64. | Adam Vuić | KK Vinkovci | 16 | 81 |
65. | Aleksandar Kapović | KK Borovo | 16 | 79 |
66. | Zvonimir Blažević | KK Belišće | 15 | 77 |
67. | Ivo Vincetić | Vrijednosnice OS Darda | 17 | 76 |
68. | Matko Fančović | KK Osječki sokol | 10 | 72 |
69. | Luka Grgurić | KK Požega | 11 | 70 |
70. | Nino Gradinjan | KK Belišće | 15 | 70 |
71. | Eugen Bagarić | KK Požega | 10 | 69 |
72. | Kristijan Berišić | HKK Vukovar | 13 | 69 |
73. | Edin Smajić | KK Županja | 13 | 68 |
74. | Damir Kopić | KK Županja | 9 | 64 |
75. | Mihael Lacković | KK Osječki sokol | 16 | 63 |
76. | Marko Čorkalo | KK Vinkovci | 7 | 56 |
77. | Fran Bijelić | KK Osječki sokol | 18 | 55 |
78. | Petar Bosić | KK Borovo | 9 | 55 |
79. | Ivan Škarica | KK Rekord Tim | 15 | 53 |
80. | Domagoj Lovrić | KK Požega | 14 | 52 |
81. | Domagoj Cerjak | KK Belišće | 12 | 51 |
82. | Mislav Nađ | KK Belišće | 17 | 50 |
83. | Marjjan Bašić | Vrijednosnice OS Darda | 3 | 46 |
84. | Ilija Benković | KK Županja | 14 | 46 |
85. | Marko Gvozdić | KK Županja | 17 | 45 |
86. | Pavle Matuško | KK Rekord Tim | 4 | 45 |
87. | Karlo Grgurić | KK Požega | 14 | 44 |
88. | Ivan Miličević | KK Đakovo | 14 | 40 |
89. | Dušan Knežević | KK Borovo | 13 | 37 |
90. | Mislav Raič | Vrijednosnice OS Darda | 10 | 36 |
91. | Vjekoslav Milevoj | KK Požega | 5 | 35 |
92. | Stjepan Marjanović | KK Đakovo | 18 | 35 |
93. | Filip Bjelanović | HKK Vukovar | 15 | 35 |
94. | Nikola Augustinović | KK Vinkovci | 10 | 33 |
95. | Nemanja Tomić | KK Borovo | 3 | 33 |
96. | Dražen Pejić | KK Borovo | 7 | 30 |
97. | Matej Kujundžić | KK Osječki sokol | 3 | 27 |
98. | Igor Kovačević | KK Rekord Tim | 10 | 25 |
99. | Marko Mikulić | KK Belišće | 4 | 24 |
100. | Marijan Petrović | KK Đakovo | 6 | 23 |
Pronašli ste grešku u unosu? Javite nam!