# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Belišće | 12 | 10 | 2 | 1026 | 801 | +225 | 22 |
2. | KK Borovo | 12 | 10 | 2 | 975 | 802 | +173 | 22 |
3. | KK Županja | 12 | 10 | 2 | 875 | 746 | +129 | 22 |
4. | KK Požega | 12 | 4 | 8 | 873 | 927 | -54 | 16 |
5. | KK Rekord Tim | 12 | 4 | 8 | 858 | 922 | -64 | 16 |
6. | KK Vinkovci | 12 | 3 | 9 | 799 | 915 | -116 | 15 |
7. | KA Osijek | 12 | 1 | 11 | 768 | 1061 | -293 | 13 |
UTAKMICE: