# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Đakovo | 16 | 15 | 1 | 1398 | 1146 | +252 | 31 |
2. | KK Belišće | 16 | 10 | 6 | 1307 | 1136 | +171 | 26 |
3. | KK Vinkovci | 16 | 10 | 6 | 1233 | 1139 | +94 | 26 |
4. | KK Rekord Tim | 16 | 10 | 6 | 1378 | 1359 | +19 | 26 |
5. | KK Požega | 16 | 8 | 8 | 1284 | 1255 | +29 | 24 |
6. | KK Županja | 16 | 7 | 9 | 1239 | 1288 | -49 | 23 |
7. | KK Slavonski Brod 1946 | 16 | 5 | 11 | 1082 | 1226 | -144 | 21 |
8. | HKK Vukovar | 16 | 5 | 11 | 1205 | 1278 | -73 | 21 |
9. | KK Osječki sokol | 16 | 2 | 14 | 1229 | 1528 | -299 | 18 |
Poredak momčadi
– Ako dva ili više kluba imaju isti broj bodova tijekom sezone, primijenit će se sljedeća pravila kako bi se odredio plasman: 1. Koš razlika
– Na kraju sezone primijenit će se sljedeća pravila kako bi se odredio plasman: 1. Međusobni omjer 2. Međusobna koš razlika 3. Veći broj postignutih koševa u međusobnim utakmicama 4. Ukupna koš razlika