# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Đakovo | 14 | 13 | 1 | 1185 | 991 | +194 | 27 |
2. | KK Rekord Tim | 14 | 9 | 5 | 1187 | 1157 | +30 | 23 |
3. | KK Belišće | 14 | 8 | 6 | 1103 | 1009 | +94 | 22 |
4. | KK Vinkovci | 14 | 8 | 6 | 1045 | 1024 | +21 | 22 |
5. | KK Požega | 14 | 6 | 8 | 1078 | 1094 | -16 | 20 |
6. | KK Županja | 14 | 5 | 9 | 1046 | 1118 | -72 | 19 |
7. | KK Slavonski Brod 1946 | 14 | 4 | 10 | 911 | 1065 | -154 | 18 |
8. | HKK Vukovar | 14 | 3 | 11 | 1043 | 1140 | -97 | 17 |
UTAKMICE: