U subotu i nedjelju odigrano je pet utakmica Druge lige istok, tri iz drugog, a dvije iz 13. kola (zamjena domaćinstava).
Županjci (Haris Ganibegović 16, Ilija Benković 15) su u derbiju kola slavili u Belišću, a stopostotni učinak su zadržali i Borovo (Jovan Đuričić 14, Dino Ragač 13, Aleksandar Ravkić 12) protiv Vrijednosnica, Gardum (Fran Carević 21) protiv Vladislavaca te Đakovo (Petar Kozić 31) u ogledu s KA Osijek. Brod (Sven Pavić 31) je, nakon poraza u prvom kolu, upisao pobjedu u srazu s Požegom.
Listu strijelaca predvodi Kozić ispred Mate Pušićića, Pavića i Ganibegovića.
Druga muška liga Istok
21.10.2023. | KK Belišće - KK Županja | 57:72 |
21.10.2023. | KK Gardun - KK Vladislavci | 69:58 |
Druga muška liga Istok
22.10.2023. | KK Borovo - ŠK Vrijednosnice Osijek | 67:56 |
22.10.2023. | KK Đakovo - KA Osijek | 123:68 |
22.10.2023. | KK Brod - KK Požega | 82:72 |
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Đakovo | 2 | 2 | 0 | 226 | 142 | +84 | 4 |
2. | KK Županja | 2 | 2 | 0 | 178 | 110 | +68 | 4 |
3. | KK Gardun | 2 | 2 | 0 | 142 | 121 | +21 | 4 |
4. | KK Borovo | 2 | 2 | 0 | 146 | 131 | +15 | 4 |
5. | ŠK Vrijednosnice Osijek | 2 | 1 | 1 | 143 | 130 | +13 | 3 |
6. | KK Brod | 2 | 1 | 1 | 156 | 175 | -19 | 3 |
7. | KK Požega | 2 | 0 | 2 | 147 | 161 | -14 | 2 |
8. | KK Vladislavci | 2 | 0 | 2 | 111 | 175 | -64 | 2 |
9. | KA Osijek | 2 | 0 | 2 | 131 | 196 | -65 | 2 |
10. | KK Belišće | 1 | 0 | 1 | 57 | 72 | -15 | 1 |
11. | KK Vinkovci | 1 | 0 | 1 | 63 | 87 | -24 | 1 |
Strijelci: Druga muška liga Istok
# | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
---|---|---|---|---|
1. | Haris Ganibegović | KK Županja | 20 | 415 |
2. | Dino Peraica | KK Vinkovci | 20 | 414 |
3. | Nino Gradinjanin | KK Vladislavci | 20 | 393 |
4. | Petar Kozić | KK Đakovo | 20 | 380 |
5. | Sven Pavić | KK Brod | 20 | 375 |
6. | Mate Pušić | KA Osijek | 18 | 374 |
7. | Jovan Đuričić | KK Borovo | 19 | 374 |
8. | Fran Carević | KK Gardun | 18 | 356 |
9. | Luka Posavac | KK Vladislavci | 19 | 334 |
10. | Kristijan Senčić | KK Vinkovci | 17 | 332 |
Druga muška liga Istok, 3. kolo
28.10.2023. 17:00 | KK Vinkovci - KK Borovo (Košarkaški dom Lenije) |
28.10.2023. 18:00 | KK Gardun - KK Belišće (O.Š. Vjekoslav Klaić Garčin) |
28.10.2023. 19:00 | ŠK Vrijednosnice Osijek - KK Brod (ŠD Jug II OS) |
28.10.2023. 20:00 | KK Požega - KA Osijek (SD Tomislav Pirc Požega) |
29.10.2023. 19:00 | KK Đakovo - KK Vladislavci (SD Đakovo) |