# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Mursa | 10 | 10 | 0 | 788 | 312 | +476 | 20 |
2. | ŽKK Brod na Savi | 10 | 8 | 2 | 618 | 479 | +139 | 18 |
3. | KK Borovo | 10 | 5 | 5 | 524 | 511 | +13 | 15 |
4. | KK Brod | 10 | 4 | 6 | 570 | 495 | +75 | 14 |
5. | KK Županja | 10 | 3 | 7 | 512 | 630 | -118 | 13 |
6. | KK Slavonac | 10 | 0 | 10 | 205 | 790 | -585 | 10 |
UTAKMICE: