UKUPNOPROSJEK

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Filip Škrinjarić KK Đakovo 14 289
2. Sven Abramović KK Požega 12 258
3. Ivan Stjepanović KK Županja 13 256
4. Vuk Dmitrović KK Olimp Inspekt-ing 12 218
5. Matej Češkić KK Rekord Tim 12 213
6. Dino Peraica KK Vinkovci 13 203
7. Petar Kozić KA Osijek 10 196
8. Luka Špehar KK Županja 13 191
9. Patrik Cindrić KK Vinkovci 12 191
10. Franco Filipović KK Olimp Inspekt-ing 12 189
11. Martin Vedriš KK Olimp Inspekt-ing 8 179
12. Martin Bušić KK Požega 11 175
13. Ivan Erslan KK Županja 12 172
14. Luka Pavlinović KK Rekord Tim 12 165
15. Juraj Boras KK Belišće 10 165
16. Arian Jovanović KK Olimp Inspekt-ing 12 159
17. Marko Karlović KK Đakovo 12 155
18. Stjepan Pezer KK Vinkovci 12 154
19. Jovan Đuričić KK Borovo 10 149
20. David Đolić KK Belišće 12 149
21. Nemanja Tomić KK Borovo 12 141
22. Josip Mitrović KK Županja 13 136
23. Nikola Turalija KK Đakovo 7 133
24. Krešimir Bradić KK Rekord Tim 7 132
25. Danijel Prša KK Vinkovci 9 129
26. Marin Jurić KA Osijek 12 120
27. Vuk Lazić KK Borovo 6 115
28. Davor Galić KK Rekord Tim 12 112
29. Aleksandar Vuković KK Olimp Inspekt-ing 12 109
30. Filip Vujeva KK Vinkovci 12 108
31. Kristijan Preglej KK Belišće 10 105
32. Filip Zgonjanin KK Đakovo 14 104
33. Ante Soldo KK Belišće 12 101
34. Hrvoje Raspasović KK Rekord Tim 12 100
35. Aleksandar Kapović KK Borovo 9 99
36. Saša Radosavljević KK Požega 9 97
37. Matej Gerber KA Osijek 11 96
38. Zvonimir Blažević KK Belišće 10 92
39. Marko Galić KK Rekord Tim 11 92
40. Alan Mesić KK Županja 13 91
41. Tomislav Kelava KK Đakovo 14 90
42. David Vukadin KK Đakovo 13 89
43. Bruno Funtak KK Belišće 11 89
44. Ivan Ostović KK Vinkovci 13 88
45. Eugen Bagarić KK Požega 10 88
46. Domagoj Cerjak KK Belišće 10 84
47. Antonio Žulj KK Đakovo 8 83
48. Ivan Papeša KK Borovo 11 81
49. Patrik Čukić KK Rekord Tim 12 80
50. Blaž Vojedilov KA Osijek 12 79
51. Domagoj Lovrić KK Požega 12 78
52. Tomislav Popović KK Vinkovci 12 78
53. Filip Kojanović KK Požega 12 74
54. Ivan Gvozdić KK Županja 13 66
55. Pavao Pšihistal KK Olimp Inspekt-ing 10 64
56. Neven Ćupić KK Đakovo 8 63
57. Bruno Bilić KK Županja 11 62
58. Adam Čeliković KK Rekord Tim 12 56
59. Vedran Kšan KK Đakovo 12 55
60. Mateo Pravdić KK Borovo 11 53
61. Marko Soldo KK Belišće 3 53
62. David Jelinić KK Vinkovci 12 52
63. Mihajlo Ostojić KK Borovo 12 51
64. Bruno Galić KK Požega 9 49
65. Aleksandar Jakovljević KK Borovo 12 49
66. Nikola Mavretić KA Osijek 11 46
67. Marin Tomić KK Županja 12 43
68. Dino Ragač KK Borovo 4 43
69. Mislav Nađ KK Belišće 11 42
70. Dominik Greganović KA Osijek 9 47
71. Petar Tomić KK Vinkovci 10 37
72. Luka Bušić KK Županja 6 36
73. Frano Romić KK Požega 10 36
74. Matej Miškić KA Osijek 10 35
75. Arian Kovačević KK Županja 9 33
76. Svan Stojsavljević KK Rekord Tim 6 32
77. Tadej Tomljenović KK Olimp Inspekt-ing 10 32
78. Marko Vincetić KK Olimp Inspekt-ing 4 30
79. Ivor Mlinarević KA Osijek 6 29
80. Robert Ragač KK Borovo 10 28
81. Niko Lendić KA Osijek 11 28
82. Ivo Vincetić KK Olimp Inspekt-ing 9 27
83. Luka Šarić KK Belišće 3 26
84. Dominik Šikić KK Rekord Tim 8 25
85. Filip Panić KK Vinkovci 8 22
86. Filip Novak KA Osijek 7 22
87. Mihael Mamić KA Osijek 10 48
88. Marin Namjesnik KK Đakovo 9 22
89. Fran Abramović KK Požega 9 21
90. Matko Duvnjak KK Đakovo 10 20
91. Nikola Augustinović KK Vinkovci 7 20
92. Mihovil Češkić KK Đakovo 6 19
93. David Rajaković KK Borovo 9 19
94. Luka Brezničar KA Osijek 7 19
95. Petar Šibenik KK Vinkovci 6 19
96. Đorđe Trbulin KK Borovo 6 18
97. Karlo Petar Martinović KK Rekord Tim 11 32
98. Mate Pušić KA Osijek 4 16
99. Luka Grgurić KK Požega 3 16
100. Ivan Miličević KK Đakovo 3 16

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Martin Vedriš KK Olimp Inspekt-ing 8 22.4
2. Sven Abramović KK Požega 12 21.5
3. Filip Škrinjarić KK Đakovo 14 20.6
4. Ivan Stjepanović KK Županja 13 19.7
5. Petar Kozić KA Osijek 10 19.6
6. Krešimir Bradić KK Rekord Tim 7 18.9
7. Vuk Dmitrović KK Olimp Inspekt-ing 12 18.2
8. Matej Češkić KK Rekord Tim 12 17.8
9. Juraj Boras KK Belišće 10 16.5
10. Patrik Cindrić KK Vinkovci 12 15.9
11. Martin Bušić KK Požega 11 15.9
12. Franco Filipović KK Olimp Inspekt-ing 12 15.8
13. Dino Peraica KK Vinkovci 13 15.6
14. Jovan Đuričić KK Borovo 10 14.9
15. Luka Špehar KK Županja 13 14.7
16. Danijel Prša KK Vinkovci 9 14.3
17. Ivan Erslan KK Županja 12 14.3
18. Luka Pavlinović KK Rekord Tim 12 13.8
19. Arian Jovanović KK Olimp Inspekt-ing 12 13.3
20. Marko Karlović KK Đakovo 12 12.9
21. Stjepan Pezer KK Vinkovci 12 12.8
22. David Đolić KK Belišće 12 12.4
23. Nemanja Tomić KK Borovo 12 11.8
24. Aleksandar Kapović KK Borovo 9 11.0
25. Saša Radosavljević KK Požega 9 10.8
26. Kristijan Preglej KK Belišće 10 10.5
27. Josip Mitrović KK Županja 13 10.5
28. Antonio Žulj KK Đakovo 8 10.4
29. Marin Jurić KA Osijek 12 10.0
30. Davor Galić KK Rekord Tim 12 9.3
31. Zvonimir Blažević KK Belišće 10 9.2
32. Aleksandar Vuković KK Olimp Inspekt-ing 12 9.1
33. Filip Vujeva KK Vinkovci 12 9.0
34. Eugen Bagarić KK Požega 10 8.8
35. Matej Gerber KA Osijek 11 8.7
36. Ante Soldo KK Belišće 12 8.4
37. Domagoj Cerjak KK Belišće 10 8.4
38. Marko Galić KK Rekord Tim 11 8.4
39. Hrvoje Raspasović KK Rekord Tim 12 8.3
40. Bruno Funtak KK Belišće 11 8.1
41. Neven Ćupić KK Đakovo 8 7.9
42. Filip Zgonjanin KK Đakovo 14 7.4
43. Ivan Papeša KK Borovo 11 7.4
44. Alan Mesić KK Županja 13 7.0
45. David Vukadin KK Đakovo 13 6.8
46. Ivan Ostović KK Vinkovci 13 6.8
47. Patrik Čukić KK Rekord Tim 12 6.7
48. Blaž Vojedilov KA Osijek 12 6.6
49. Tomislav Popović KK Vinkovci 12 6.5
50. Domagoj Lovrić KK Požega 12 6.5
51. Tomislav Kelava KK Đakovo 14 6.4
52. Pavao Pšihistal KK Olimp Inspekt-ing 10 6.4
53. Filip Kojanović KK Požega 12 6.2
54. Bruno Bilić KK Županja 11 5.6
55. Bruno Galić KK Požega 9 5.4
56. Ivan Gvozdić KK Županja 13 5.1
57. Mateo Pravdić KK Borovo 11 4.8
58. Adam Čeliković KK Rekord Tim 12 4.7
59. Vedran Kšan KK Đakovo 12 4.6
60. David Jelinić KK Vinkovci 12 4.3
61. Mihajlo Ostojić KK Borovo 12 4.3
62. Nikola Mavretić KA Osijek 11 4.2
63. Aleksandar Jakovljević KK Borovo 12 4.1
64. Mislav Nađ KK Belišće 11 3.8
65. Petar Tomić KK Vinkovci 10 3.7
66. Arian Kovačević KK Županja 9 3.7
67. Frano Romić KK Požega 10 3.6
68. Marin Tomić KK Županja 12 3.6
69. Matej Miškić KA Osijek 10 3.5
70. Tadej Tomljenović KK Olimp Inspekt-ing 10 3.2
71. Filip Novak KA Osijek 7 3.1
72. Dominik Šikić KK Rekord Tim 8 3.1
73. Ivo Vincetić KK Olimp Inspekt-ing 9 3.0