UKUPNOPROSJEK

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Mate Pušić KA Osijek 14 288
2. Sven Abramović KK Požega 12 274
3. Arian Kovačević KK Županja 14 242
4. Filip Škrinjarić KK Vladislavci 11 234
5. Nikola Mikulić KK Belišće 14 230
6. Jovan Đuričić KK Borovo 14 223
7. Toni Kovač KK Belišće 14 213
8. Ilija Benković KK Županja 14 209
9. Toni Gradinjan KK Belišće 14 204
10. Ivan Jelavić KA Osijek 14 202
11. Dino Ramljak KK Vinkovci 13 185
12. Nino Gradinjan KK Belišće 13 184
13. Nikola Martinović ŠK Vrijednosnice Osijek 12 181
14. Marko Soldo KK Belišće 12 177
15. Aleksandar Vuković KK Borovo 13 177
16. Luka Šipka ŠK Vrijednosnice Osijek 11 173
17. Filip Žeravica KK Vladislavci 13 173
18. Gabrijel Flanjak ŠK Vrijednosnice Osijek 10 170
19. Luka Posavac KK Vladislavci 12 169
20. Ante Šabić KK Vinkovci 13 168
21. Ivan Ragač KK Borovo 14 163
22. Petar Vujeva KK Vinkovci 12 161
23. Martin Bušić KK Požega 12 160
24. Dino Milevoj KK Požega 13 153
25. Pavo Popović KA Osijek 14 127
26. Ante Papac KK Vinkovci 9 127
27. Bruno Bilić KK Županja 14 127
28. Jakov Špehar KK Požega 13 123
29. Tin Krišto KA Osijek 13 115
30. Alan Mesić KK Županja 9 108
31. Riko Štebih ŠK Vrijednosnice Osijek 10 105
32. Lovro Mudri KK Vladislavci 14 103
33. Dino Ragač KK Borovo 9 97
34. Nikola Mavretić KK Vladislavci 14 90
35. Mihajlo Ostojić KA Osijek 14 90
36. Aleksandar Ravkić KK Borovo 12 85
37. Ivo Vincetić KK Belišće 13 84
38. Mata Vidaković ŠK Vrijednosnice Osijek 6 83
39. Haris Ganibegović KK Županja 5 82
40. Josip Mitrović KK Županja 10 82
41. Ivan Ostović KK Vinkovci 14 75
42. Zvonimir Blažević KK Belišće 9 72
43. Aleksandar Kapović KK Borovo 8 72
44. Ivan Erslan KK Županja 11 72
45. Mihajlo Pantelić KK Borovo 14 70
46. Luka Rejo ŠK Vrijednosnice Osijek 12 64
47. Josip Pleša ŠK Vrijednosnice Osijek 10 59
48. Luka Radić KK Vladislavci 13 59
49. Lovro Mihić ŠK Vrijednosnice Osijek 11 57
50. Matej Krišto KA Osijek 14 55
51. Sven Pavić KK Županja 6 53
52. Matej Miškić KK Vladislavci 10 53
53. Filip Sekulić KK Požega 14 49
54. Ivan Gvozdić KK Županja 10 49
55. David Đolić KK Belišće 9 49
56. Elvir Babajić KK Županja 4 49
57. Marko Milinković ŠK Vrijednosnice Osijek 6 48
58. Ivan Papeša KK Borovo 9 48
59. Nikola Augustinović KK Vinkovci 13 48
60. Petar Vojedilov KA Osijek 10 48
61. Mihael Mamić KK Vladislavci 11 47
62. Domagoj Jozić KK Požega 14 46
63. Gregor Lusavec KK Vinkovci 9 45
64. Fran Abramović KK Požega 8 45
65. Petar Trtolja KA Osijek 3 43
66. Sven Gavranović ŠK Vrijednosnice Osijek 5 42
67. Jakov Matuzović ŠK Vrijednosnice Osijek 11 40
68. Dinko Bošnjak KK Županja 10 39
69. Mateo Janović KK Vinkovci 13 39
70. Mihajlo Petković KK Borovo 4 38
71. Dominik Greganović KA Osijek 4 38
72. Josip Kolar KK Borovo 11 27
73. Erik Weber KK Belišće 11 25
74. Filip Škrinjarić KK Županja 2 23
75. Ivan Miličević KK Vladislavci 3 21
76. Aleksandar Rašić KK Borovo 6 21
77. Borna Budač ŠK Vrijednosnice Osijek 8 20
78. Stjepan Spajić KK Županja 9 20
79. Tin Hodak KK Vinkovci 9 19
80. Marko Štivičić KK Požega 10 18
81. Egon Fritzenschaft KK Požega 3 17
82. Fran Marijanović ŠK Vrijednosnice Osijek 5 16
83. Juraj Vrbanić KK Belišće 7 16
84. Kristijan Senčić KK Vinkovci 1 15
85. Filip Kojanović KK Požega 6 15
86. Marko Gvozdić KK Županja 8 15
87. Filip Jelenić KK Vladislavci 10 15
88. Tomislav Popović KK Vinkovci 2 14
89. Adam Vuić KK Vinkovci 3 13
90. Mateo Čović KK Vinkovci 6 12
91. Luka Balen KA Osijek 2 11
92. Filip Zelenika KK Požega 4 11
93. Luka Fuček KK Požega 9 11
94. Frano Pranjić ŠK Vrijednosnice Osijek 3 11
95. Josip Miličević KK Županja 6 10
96. Leon Mijatović KK Vinkovci 3 10
97. Rene Ramljak KK Vinkovci 1 9
98. Tomislav Kentržinski KK Vinkovci 2 9
99. Benedikt Perković KK Vinkovci 6 9
100. Vuk Lazić KA Osijek 1 8

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Sven Abramović KK Požega 12 22.8
2. Filip Škrinjarić KK Vladislavci 11 21.3
3. Mate Pušić KA Osijek 14 20.6
4. Arian Kovačević KK Županja 14 17.3
5. Gabrijel Flanjak ŠK Vrijednosnice Osijek 10 17.0
6. Nikola Mikulić KK Belišće 14 16.4
7. Jovan Đuričić KK Borovo 14 15.9
8. Luka Šipka ŠK Vrijednosnice Osijek 11 15.7
9. Toni Kovač KK Belišće 14 15.2
10. Nikola Martinović ŠK Vrijednosnice Osijek 12 15.1
11. Ilija Benković KK Županja 14 14.9
12. Marko Soldo KK Belišće 12 14.8
13. Toni Gradinjan KK Belišće 14 14.6
14. Ivan Jelavić KA Osijek 14 14.4
15. Dino Ramljak KK Vinkovci 13 14.2
16. Nino Gradinjan KK Belišće 13 14.2
17. Ante Papac KK Vinkovci 9 14.1
18. Luka Posavac KK Vladislavci 12 14.1
19. Aleksandar Vuković KK Borovo 13 13.6
20. Petar Vujeva KK Vinkovci 12 13.4
21. Martin Bušić KK Požega 12 13.3
22. Filip Žeravica KK Vladislavci 13 13.3
23. Ante Šabić KK Vinkovci 13 12.9
24. Alan Mesić KK Županja 9 12.0
25. Dino Milevoj KK Požega 13 11.8
26. Ivan Ragač KK Borovo 14 11.6
27. Dino Ragač KK Borovo 9 10.8
28. Riko Štebih ŠK Vrijednosnice Osijek 10 10.5
29. Jakov Špehar KK Požega 13 9.5
30. Bruno Bilić KK Županja 14 9.1
31. Pavo Popović KA Osijek 14 9.1
32. Aleksandar Kapović KK Borovo 8 9.0
33. Tin Krišto KA Osijek 13 8.8
34. Josip Mitrović KK Županja 10 8.2
35. Zvonimir Blažević KK Belišće 9 8.0
36. Lovro Mudri KK Vladislavci 14 7.4
37. Aleksandar Ravkić KK Borovo 12 7.1
38. Ivan Erslan KK Županja 11 6.5
39. Ivo Vincetić KK Belišće 13 6.5
40. Nikola Mavretić KK Vladislavci 14 6.4
41. Mihajlo Ostojić KA Osijek 14 6.4
42. Josip Pleša ŠK Vrijednosnice Osijek 10 5.9
43. Fran Abramović KK Požega 8 5.6
44. David Đolić KK Belišće 9 5.4
45. Ivan Ostović KK Vinkovci 14 5.4
46. Luka Rejo ŠK Vrijednosnice Osijek 12 5.3
47. Ivan Papeša KK Borovo 9 5.3
48. Matej Miškić KK Vladislavci 10 5.3
49. Lovro Mihić ŠK Vrijednosnice Osijek 11 5.2
50. Gregor Lusavec KK Vinkovci 9 5.0
51. Mihajlo Pantelić KK Borovo 14 5.0
52. Ivan Gvozdić KK Županja 10 4.9
53. Petar Vojedilov KA Osijek 10 4.8
54. Luka Radić KK Vladislavci 13 4.5
55. Mihael Mamić KK Vladislavci 11 4.3
56. Matej Krišto KA Osijek 14 3.9
57. Dinko Bošnjak KK Županja 10 3.9
58. Nikola Augustinović KK Vinkovci 13 3.7
59. Jakov Matuzović ŠK Vrijednosnice Osijek 11 3.6
60. Filip Sekulić KK Požega 14 3.5
61. Domagoj Jozić KK Požega 14 3.3
62. Mateo Janović KK Vinkovci 13 3.0
63. Borna Budač ŠK Vrijednosnice Osijek 8 2.5
64. Josip Kolar KK Borovo 11 2.5
65. Erik Weber KK Belišće 11 2.3
66. Stjepan Spajić KK Županja 9 2.2
67. Tin Hodak KK Vinkovci 9 2.1