*Vrijednosnice OS Darda igraju van konkurencije
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Rekord Tim | 20 | 15 | 5 | 1643 | 1503 | +140 | 35 |
| 2. | HKK Vukovar | 20 | 14 | 6 | 1540 | 1413 | +127 | 34 |
| 3. | KK Borovo | 20 | 14 | 6 | 1547 | 1333 | +214 | 34 |
| 4. | KK Đakovo | 20 | 14 | 6 | 1533 | 1433 | +100 | 34 |
| 5. | KK Belišće | 20 | 13 | 7 | 1552 | 1518 | +34 | 33 |
| 6. | KK Osječki sokol | 20 | 12 | 8 | 1562 | 1491 | +71 | 32 |
| 7. | KK Požega | 20 | 7 | 13 | 1434 | 1554 | -120 | 27 |
| 8. | Vrijednosnice OS Darda | 20 | 7 | 13 | 1425 | 1556 | -131 | 27 |
| 9. | KK Strmac | 20 | 7 | 13 | 1451 | 1513 | -62 | 26 |
| 10. | KK Vinkovci | 20 | 5 | 15 | 1478 | 1643 | -165 | 25 |
| 11. | KK Županja | 20 | 2 | 18 | 1442 | 1650 | -208 | 22 |
Poredak momčadi
– Ako dva ili više kluba imaju isti broj bodova tijekom sezone, primijenit će se sljedeća pravila kako bi se odredio plasman: 1. Koš razlika
– Na kraju sezone primijenit će se sljedeća pravila kako bi se odredio plasman: 1. Međusobni omjer 2. Međusobna koš razlika 3. Veći broj postignutih koševa u međusobnim utakmicama 4. Ukupna koš razlika
