Na donjim pregledima pogledajte rezultate i tablice kadetske lige skupina A i B. Rezultate odigranih utakmica možete nam slati preko ove kontakt forme.
, 2. kolo
28.11.2015. | KK Vrijednosnice Osijek - KK Belišće | 68:76 |
28.11.2015. | KK Ilok - KK Donji Miholjac | 70:58 |
28.11.2015. | KA Osijek - KK Osječki sokol | 67:87 |
29.11.2015. | KK Borovo - KK Beli Manastir | 120:30 |
, 2. kolo
28.11.2015. | KK Požega - KK Županja | 54:124 |
28.11.2015. | KK Slavonski Brod 1946 - HKK Vukovar | 127:53 |
28.11.2015. | KK Strmac - Kk Đakovo | 39:75 |
29.11.2015. | KK Rekord Tim - Kk Vinkovci | 77:117 |
Poredak – SKUPINA A
Poredak – SKUPINA B
, 3. kolo
05.12.2015. | KK Osječki sokol - KK Borovo | 113:61 |
05.12.2015. | KK Beli Manastir - KK Vrijednosnice Osijek | 43:106 |
05.12.2015. | KK Donji Miholjac - KA Osijek | 54:61 |
05.12.2015. | KK Belišće - KK Ilok | 78:68 |
, 3. kolo
05.12.2015. | HKK Vukovar - KK Požega | 107:82 |
05.12.2015. | KK Županja - KK Strmac | 111:42 |
06.12.2015. | KK Rekord Tim - KK Slavonski Brod 1946 | 55:119 |
06.12.2015. | Kk Đakovo - Kk Vinkovci | 46:77 |
*Neslužbeni rezultati i poredak. Službene rezultate potražite na KSBPŽ