2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 11 |
| vs. BOR | 16 |
| vs. RET | 12 |
| vs. ŽUP | 27 |
| vs. OSS | 10 |
| vs. ĐAK | 30 |
| vs. STR | 17 |
| vs. VUK | 23 |
| vs. POŽ | 25 |
| vs. BEL | 12 |
| vs. BOR | 13 |
| vs. RET | 22 |
| vs. ŽUP | 23 |
| vs. OSS | 49 |
| vs. ĐAK | 15 |
| vs. STR | 20 |
| vs. VUK | 15 |
| vs. POŽ | 14 |
| vs. BEL | 6 |
| 360 | |
| 18.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 11 |
| vs. BOR | 16 |
| vs. RET | 12 |
| vs. ŽUP | 27 |
| vs. OSS | 10 |
| vs. ĐAK | 30 |
| vs. STR | 17 |
| vs. VUK | 23 |
| vs. POŽ | 25 |
| vs. BEL | 12 |
| vs. BOR | 13 |
| vs. RET | 22 |
| vs. ŽUP | 23 |
| vs. OSS | 49 |
| vs. ĐAK | 15 |
| vs. STR | 20 |
| vs. VUK | 15 |
| vs. POŽ | 14 |
| vs. BEL | 6 |
| 360 | |
| 18.9 |