Službene rezultate IV. kola A-2 lige istok možete pronaći (preuzeti) na donjim linkovima:
Poredak:
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Vinkovci | 4 | 3 | 1 | 308 | 284 | +24 | 7 |
| 2. | KK Strmac | 4 | 3 | 1 | 319 | 302 | +17 | 7 |
| 3. | KK Borovo | 4 | 2 | 2 | 276 | 246 | +30 | 6 |
| 4. | KK Belišće | 3 | 3 | 0 | 229 | 201 | +28 | 6 |
| 5. | HKK Vukovar | 4 | 2 | 2 | 270 | 267 | +3 | 6 |
| 6. | KK Osječki sokol | 3 | 2 | 1 | 216 | 197 | +19 | 5 |
| 7. | KK Đakovo | 3 | 2 | 1 | 228 | 213 | +15 | 5 |
| 8. | KK Rekord Tim | 4 | 1 | 3 | 325 | 327 | -2 | 5 |
| 9. | KK Požega | 4 | 1 | 3 | 296 | 345 | -49 | 5 |
| 10. | Vrijednosnice OS Darda | 3 | 1 | 2 | 196 | 224 | -28 | 4 |
| 11. | KK Županja | 4 | 0 | 4 | 274 | 331 | -57 | 4 |
Poredak klubova u konkurenciji:
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Vinkovci | 4 | 3 | 1 | 308 | 284 | +24 | 7 |
| 2. | KK Strmac | 4 | 3 | 1 | 319 | 302 | +17 | 7 |
| 3. | HKK Vukovar | 4 | 2 | 2 | 270 | 267 | +3 | 6 |
| 4. | KK Borovo | 3 | 2 | 1 | 222 | 187 | +35 | 5 |
| 5. | KK Đakovo | 3 | 2 | 1 | 228 | 213 | +15 | 5 |
| 6. | KK Osječki sokol | 3 | 2 | 1 | 216 | 207 | +9 | 5 |
| 7. | KK Rekord Tim | 4 | 1 | 3 | 325 | 327 | -2 | 5 |
| 8. | KK Belišće | 2 | 2 | 0 | 148 | 135 | +13 | 4 |
| 9. | KK Županja | 4 | 0 | 4 | 284 | 331 | -47 | 4 |
| 10. | KK Požega | 3 | 0 | 3 | 207 | 274 | -67 | 3 |
Strijelci: Druga muška liga Istok
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saša Radosavljević | KK Strmac | 19 | 26.2 |
| 2. | Dominik Šamija | KK Rekord Tim | 14 | 23.6 |
| 3. | Mihael Bekavac | KK Borovo | 19 | 22.5 |
| 4. | Igor Radosavljević | KK Strmac | 16 | 21.9 |
| 5. | Marko Mikulić | KK Belišće | 19 | 21.6 |
| 6. | Marko Raič | HKK Vukovar | 20 | 19.7 |
| 7. | Dino Peraica | KK Vinkovci | 19 | 18.9 |
*Kompletna lista na ksobz.hr/najbolji-strijelci
*Pronašli ste grešku u unosu? Javite nam!






