A-2 M: Službeni rezultati, tablice i Lista strijelaca

KSOBŽ

Službene rezultate III. kola A-2 lige istok možete preuzeti na donjem linku (PDF 219kb).

[mdocs cat=”Službena priopćenja A2 lige istok”]

Poredak:

# Klub Ukp. Pob. Por. Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. KK Belišće 3 3 0 229 201 +28 6
2. KK Strmac 3 3 0 245 221 +24 6
3. HKK Vukovar 3 2 1 222 205 +17 5
4. KK Vinkovci 3 2 1 227 210 +17 5
5. KK Borovo 3 1 2 214 198 +16 4
6. KK Rekord Tim 3 1 2 246 241 +5 4
7. KK Đakovo 2 1 1 142 134 +8 3
8. KK Osječki sokol 2 1 1 126 133 -7 3
9. Vrijednosnice OS Darda 2 1 1 125 135 -10 3
10. KK Županja 3 0 3 210 241 -31 3
11. KK Požega 3 0 3 207 274 -67 3

Poredak klubova u konkurenciji:

# Klub Ukp. Pob. Por. Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. KK Strmac 3 3 0 245 221 +24 6
2. KK Vinkovci 3 2 1 227 210 +17 5
3. HKK Vukovar 3 2 1 222 205 +17 5
4. KK Belišće 2 2 0 148 135 +13 4
5. KK Rekord Tim 3 1 2 246 241 +5 4
6. KK Borovo 2 1 1 160 139 +21 3
7. KK Đakovo 2 1 1 142 134 +8 3
8. KK Osječki sokol 2 1 1 126 133 -7 3
9. KK Županja 3 0 3 210 241 -31 3
10. KK Požega 3 0 3 207 274 -67 3

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Saša Radosavljević KK Strmac 19 26.2
2. Dominik Šamija KK Rekord Tim 14 23.6
3. Mihael Bekavac KK Borovo 19 22.5
4. Igor Radosavljević KK Strmac 16 21.9
5. Marko Mikulić KK Belišće 19 21.6
6. Marko Raič HKK Vukovar 20 19.7
7. Dino Peraica KK Vinkovci 19 18.9

*Kompletna lista na ksobz.hr/najbolji-strijelci

*Pronašli ste grešku u unosu? Javite nam!