Filip Škrinjarić (KK Đakovo) predvodi listu strijelaca na Istoku sa 289 poena u 14 utakmica. Za vratom mu puše Sven Abramović (KK Požega) koji je u 12 utakmica ubacio 258 poena (Požega ima 2 odgođene utakmice!). Kapetan Županje Ivan Stjepanović trenutno je 256 poena u 13 utakmica.
Strijelci: Druga muška liga Istok
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Škrinjarić | KK Đakovo | 14 | 289 |
| 2. | Sven Abramović | KK Požega | 12 | 258 |
| 3. | Ivan Stjepanović | KK Županja | 13 | 256 |
| 4. | Vuk Dmitrović | KK Olimp Inspekt-ing | 12 | 218 |
| 5. | Matej Češkić | KK Rekord Tim | 12 | 213 |
| 6. | Dino Peraica | KK Vinkovci | 13 | 203 |
| 7. | Petar Kozić | KA Osijek | 10 | 196 |
| 8. | Patrik Cindrić | KK Vinkovci | 12 | 191 |
| 9. | Luka Špehar | KK Županja | 13 | 191 |
| 10. | Franco Filipović | KK Olimp Inspekt-ing | 12 | 189 |




