2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. OSS | 4 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. ĐAK | 1 |
| 55 | |
| 4.2 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. OSS | 4 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. ĐAK | 1 |
| 55 | |
| 4.2 |