2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 3 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 14 |
| vs. BEL | 11 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. VIN | 8 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. POŽ | 11 |
| vs. OSS | 7 |
| vs. KAO | 6 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 11 |
| vs. VROS | 0 |
| 113 | |
| 5.1 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 3 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 14 |
| vs. BEL | 11 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. VIN | 8 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. POŽ | 11 |
| vs. OSS | 7 |
| vs. KAO | 6 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 11 |
| vs. VROS | 0 |
| 113 | |
| 5.1 |