2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 0 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. VROS | 17 |
| vs. VIN | 19 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. POŽ | 5 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. KAO | 10 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 1 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 15 |
| 87 | |
| 6.7 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 0 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. VROS | 17 |
| vs. VIN | 19 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. POŽ | 5 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. KAO | 10 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 1 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 15 |
| 87 | |
| 6.7 |