2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. PLPZ | 1 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. KOP | 0 |
| vs. JABUK | 3 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. KOP | 1 |
| 5 | |
| 0.5 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. PLPZ | 1 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. KOP | 0 |
| vs. JABUK | 3 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. KOP | 1 |
| 5 | |
| 0.5 |