2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 15 |
| vs. VROS | 14 |
| vs. BOR | 10 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. STR | 12 |
| vs. ŽUP | 19 |
| vs. OSS | 27 |
| vs. ĐAK | 28 |
| vs. VUK | 22 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 9 |
| vs. VROS | 25 |
| vs. BOR | 11 |
| vs. OSS | 3 |
| vs. ĐAK | 7 |
| vs. STR | 14 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 12 |
| 236 | |
| 13.1 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 15 |
| vs. VROS | 14 |
| vs. BOR | 10 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. STR | 12 |
| vs. ŽUP | 19 |
| vs. OSS | 27 |
| vs. ĐAK | 28 |
| vs. VUK | 22 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 9 |
| vs. VROS | 25 |
| vs. BOR | 11 |
| vs. OSS | 3 |
| vs. ĐAK | 7 |
| vs. STR | 14 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 12 |
| 236 | |
| 13.1 |