2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 2 |
| vs. FOLKA | 3 |
| vs. BROD | 4 |
| vs. KOP | 1 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 1 |
| vs. KOP | 0 |
| 11 | |
| 1.0 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 2 |
| vs. FOLKA | 3 |
| vs. BROD | 4 |
| vs. KOP | 1 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 1 |
| vs. KOP | 0 |
| 11 | |
| 1.0 |