2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 5 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 0 |
| vs. OSS | 6 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 10 |
| vs. VUK | 3 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 15 |
| vs. RET | 9 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 11 |
| vs. STR | 16 |
| vs. VUK | 12 |
| 112 | |
| 5.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 5 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 0 |
| vs. OSS | 6 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 10 |
| vs. VUK | 3 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 15 |
| vs. RET | 9 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 11 |
| vs. STR | 16 |
| vs. VUK | 12 |
| 112 | |
| 5.9 |