2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 14 |
| vs. VROS | 12 |
| vs. BOR | 30 |
| vs. VIN | 21 |
| vs. STR | 16 |
| vs. ŽUP | 12 |
| vs. OSS | 20 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. VUK | 10 |
| vs. POŽ | 22 |
| vs. BEL | 28 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. VIN | 20 |
| vs. ŽUP | 24 |
| vs. OSS | 28 |
| vs. ĐAK | 24 |
| vs. STR | 18 |
| vs. VUK | 23 |
| vs. POŽ | 23 |
| 352 | |
| 17.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 14 |
| vs. VROS | 12 |
| vs. BOR | 30 |
| vs. VIN | 21 |
| vs. STR | 16 |
| vs. ŽUP | 12 |
| vs. OSS | 20 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. VUK | 10 |
| vs. POŽ | 22 |
| vs. BEL | 28 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. VIN | 20 |
| vs. ŽUP | 24 |
| vs. OSS | 28 |
| vs. ĐAK | 24 |
| vs. STR | 18 |
| vs. VUK | 23 |
| vs. POŽ | 23 |
| 352 | |
| 17.6 |