2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. STR | 3 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. RET | 12 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 6 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. VROS | 11 |
| vs. BOR | 11 |
| vs. VIN | 8 |
| 79 | |
| 4.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. STR | 3 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. RET | 12 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 6 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. VROS | 11 |
| vs. BOR | 11 |
| vs. VIN | 8 |
| 79 | |
| 4.6 |