2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. OSS | 11 |
| vs. ĐAK | 7 |
| vs. STR | 11 |
| vs. VUK | 9 |
| vs. POŽ | 7 |
| vs. VROS | 1 |
| vs. BOR | 7 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 14 |
| vs. OSS | 9 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 11 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. VROS | 9 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. VIN | 7 |
| 133 | |
| 7.0 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. OSS | 11 |
| vs. ĐAK | 7 |
| vs. STR | 11 |
| vs. VUK | 9 |
| vs. POŽ | 7 |
| vs. VROS | 1 |
| vs. BOR | 7 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 14 |
| vs. OSS | 9 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 11 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. VROS | 9 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. VIN | 7 |
| 133 | |
| 7.0 |