2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 6 |
| vs. RET | 8 |
| vs. ŽUP | 13 |
| vs. OSS | 4 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. VIN | 7 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. KAO | 5 |
| vs. ĐAK | 1 |
| vs. STR | 10 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 6 |
| 105 | |
| 5.0 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 6 |
| vs. RET | 8 |
| vs. ŽUP | 13 |
| vs. OSS | 4 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. VIN | 7 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. KAO | 5 |
| vs. ĐAK | 1 |
| vs. STR | 10 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 6 |
| 105 | |
| 5.0 |