2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 18 |
| vs. POŽ | 16 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. VIN | 13 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 6 |
| vs. STR | 7 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 13 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 14 |
| 150 | |
| 8.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 18 |
| vs. POŽ | 16 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. VIN | 13 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 6 |
| vs. STR | 7 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 13 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 14 |
| 150 | |
| 8.8 |