2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 1 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. ŽUP | 8 |
| vs. OSS | 4 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 7 |
| 42 | |
| 2.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 1 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. ŽUP | 8 |
| vs. OSS | 4 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 7 |
| 42 | |
| 2.8 |