2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. RET | 7 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 16 |
| vs. VUK | 11 |
| vs. POŽ | 3 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. BEL | 0 |
| 79 | |
| 5.3 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. RET | 7 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 16 |
| vs. VUK | 11 |
| vs. POŽ | 3 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. BEL | 0 |
| 79 | |
| 5.3 |