2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. STR | 12 |
| vs. POŽ | 12 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 7 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 7 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 3 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 2 |
| 80 | |
| 4.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. STR | 12 |
| vs. POŽ | 12 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 7 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 7 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 3 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 2 |
| 80 | |
| 4.4 |