2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BROD | 40 |
| vs. JABUK | 11 |
| vs. PLPZ | 5 |
| vs. BROD | 17 |
| vs. PODR | 13 |
| vs. FOLKA | 5 |
| vs. MURSA | 7 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 3 |
| vs. FOLKA | 0 |
| 101 | |
| 8.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BROD | 40 |
| vs. JABUK | 11 |
| vs. PLPZ | 5 |
| vs. BROD | 17 |
| vs. PODR | 13 |
| vs. FOLKA | 5 |
| vs. MURSA | 7 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 3 |
| vs. FOLKA | 0 |
| 101 | |
| 8.4 |