2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 17 |
| vs. RET | 10 |
| vs. BEL | 20 |
| vs. VROS | 8 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. VIN | 13 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 16 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 6 |
| 158 | |
| 8.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 17 |
| vs. RET | 10 |
| vs. BEL | 20 |
| vs. VROS | 8 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. VIN | 13 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 16 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 6 |
| 158 | |
| 8.8 |