2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 0 |
| vs. ĐAK | 10 |
| vs. STR | 19 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 4 |
| vs. RET | 11 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. OSS | 3 |
| vs. KAO | 0 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 9 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 19 |
| vs. VROS | 4 |
| 115 | |
| 6.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 0 |
| vs. ĐAK | 10 |
| vs. STR | 19 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 4 |
| vs. RET | 11 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. OSS | 3 |
| vs. KAO | 0 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 9 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 19 |
| vs. VROS | 4 |
| 115 | |
| 6.8 |