2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 14 |
| vs. VROS | 12 |
| vs. BOR | 20 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. RET | 8 |
| vs. OSS | 18 |
| vs. ĐAK | 11 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 10 |
| vs. POŽ | 11 |
| vs. BEL | 21 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 13 |
| 156 | |
| 8.7 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 14 |
| vs. VROS | 12 |
| vs. BOR | 20 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. RET | 8 |
| vs. OSS | 18 |
| vs. ĐAK | 11 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 10 |
| vs. POŽ | 11 |
| vs. BEL | 21 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 13 |
| 156 | |
| 8.7 |