2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 22 |
| vs. VROS | 22 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 25 |
| vs. VUK | 15 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 15 |
| vs. VROS | 11 |
| vs. BOR | 5 |
| vs. VIN | 19 |
| vs. RET | 9 |
| vs. OSS | 15 |
| vs. ĐAK | 27 |
| vs. STR | 10 |
| vs. VUK | 2 |
| 235 | |
| 12.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 22 |
| vs. VROS | 22 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 25 |
| vs. VUK | 15 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 15 |
| vs. VROS | 11 |
| vs. BOR | 5 |
| vs. VIN | 19 |
| vs. RET | 9 |
| vs. OSS | 15 |
| vs. ĐAK | 27 |
| vs. STR | 10 |
| vs. VUK | 2 |
| 235 | |
| 12.4 |