2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 2 |
| vs. VIN | 1 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 5 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 8 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. RET | 7 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 11 |
| vs. POŽ | 9 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. BOR | 4 |
| 98 | |
| 4.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 2 |
| vs. VIN | 1 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 5 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 8 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. RET | 7 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 11 |
| vs. POŽ | 9 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. BOR | 4 |
| 98 | |
| 4.9 |