2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. PODR | 0 |
| vs. BROD | 4 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. RADOS | 1 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| 7 | |
| 0.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. PODR | 0 |
| vs. BROD | 4 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. RADOS | 1 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| 7 | |
| 0.6 |