2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 0 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| 8 | |
| 0.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 0 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| 8 | |
| 0.6 |