2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 9 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. PODR | 1 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. PLPZ | 1 |
| vs. PODR | 8 |
| vs. FOLKA | 8 |
| vs. MURSA | 10 |
| vs. RADOS | 6 |
| vs. JABUK | 1 |
| vs. VIN | 2 |
| 51 | |
| 3.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 9 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. PODR | 1 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. PLPZ | 1 |
| vs. PODR | 8 |
| vs. FOLKA | 8 |
| vs. MURSA | 10 |
| vs. RADOS | 6 |
| vs. JABUK | 1 |
| vs. VIN | 2 |
| 51 | |
| 3.6 |