2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. BROD | 13 |
| vs. KOP | 0 |
| vs. RADOS | 2 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. PODR | 2 |
| vs. FOLKA | 2 |
| vs. BROD | 8 |
| vs. KOP | 2 |
| vs. RADOS | 6 |
| vs. JABUK | 0 |
| 37 | |
| 2.5 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. BROD | 13 |
| vs. KOP | 0 |
| vs. RADOS | 2 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. PODR | 2 |
| vs. FOLKA | 2 |
| vs. BROD | 8 |
| vs. KOP | 2 |
| vs. RADOS | 6 |
| vs. JABUK | 0 |
| 37 | |
| 2.5 |