2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. OSS | 11 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 1 |
| vs. POŽ | 18 |
| vs. BEL | 15 |
| vs. VROS | 10 |
| vs. BOR | 7 |
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. OSS | 10 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 9 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 9 |
| vs. BOR | 11 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 8 |
| 142 | |
| 7.1 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. OSS | 11 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 1 |
| vs. POŽ | 18 |
| vs. BEL | 15 |
| vs. VROS | 10 |
| vs. BOR | 7 |
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. OSS | 10 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 9 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 9 |
| vs. BOR | 11 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 8 |
| 142 | |
| 7.1 |