2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. RET | 2 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. ŽUP | 1 |
| vs. OSS | 1 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| 10 | |
| 0.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. RET | 2 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. ŽUP | 1 |
| vs. OSS | 1 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| 10 | |
| 0.8 |