2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 2 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 6 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 13 |
| vs. VUK | 1 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. RET | 5 |
| vs. ŽUP | 5 |
| vs. OSS | 4 |
| vs. ĐAK | 3 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 12 |
| vs. BEL | 2 |
| 73 | |
| 4.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 2 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 6 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 13 |
| vs. VUK | 1 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. RET | 5 |
| vs. ŽUP | 5 |
| vs. OSS | 4 |
| vs. ĐAK | 3 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 12 |
| vs. BEL | 2 |
| 73 | |
| 4.6 |