2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 39 |
| vs. BEL | 13 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 21 |
| vs. VIN | 24 |
| vs. RET | 17 |
| vs. OSS | 16 |
| vs. ĐAK | 18 |
| vs. STR | 13 |
| vs. VUK | 22 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 16 |
| vs. VROS | 14 |
| vs. BOR | 14 |
| vs. VIN | 12 |
| vs. RET | 25 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 10 |
| vs. VUK | 12 |
| 292 | |
| 15.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 39 |
| vs. BEL | 13 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 21 |
| vs. VIN | 24 |
| vs. RET | 17 |
| vs. OSS | 16 |
| vs. ĐAK | 18 |
| vs. STR | 13 |
| vs. VUK | 22 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 16 |
| vs. VROS | 14 |
| vs. BOR | 14 |
| vs. VIN | 12 |
| vs. RET | 25 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 10 |
| vs. VUK | 12 |
| 292 | |
| 15.4 |