2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 7 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. RET | 10 |
| vs. ŽUP | 3 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 8 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 14 |
| vs. BOR | 6 |
| 74 | |
| 4.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 7 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. RET | 10 |
| vs. ŽUP | 3 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 8 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 14 |
| vs. BOR | 6 |
| 74 | |
| 4.6 |