2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. JABUK | 4 |
| vs. BROD | 11 |
| vs. PODR | 7 |
| vs. FOLKA | 5 |
| vs. MURSA | 3 |
| vs. KOP | 8 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 6 |
| vs. PODR | 2 |
| vs. FOLKA | 7 |
| vs. BROD | 12 |
| vs. MURSA | 5 |
| vs. KOP | 0 |
| 72 | |
| 5.1 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. JABUK | 4 |
| vs. BROD | 11 |
| vs. PODR | 7 |
| vs. FOLKA | 5 |
| vs. MURSA | 3 |
| vs. KOP | 8 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 6 |
| vs. PODR | 2 |
| vs. FOLKA | 7 |
| vs. BROD | 12 |
| vs. MURSA | 5 |
| vs. KOP | 0 |
| 72 | |
| 5.1 |