2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BROD | 0 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. BROD | 4 |
| vs. PODR | 4 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. JABUK | 4 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 4 |
| 18 | |
| 1.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BROD | 0 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. BROD | 4 |
| vs. PODR | 4 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. JABUK | 4 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 4 |
| 18 | |
| 1.4 |