2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 13 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. VROS | 10 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 32 |
| vs. RET | 22 |
| vs. OSS | 15 |
| vs. ĐAK | 10 |
| vs. STR | 11 |
| vs. VUK | 8 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 17 |
| vs. VROS | 36 |
| vs. BOR | 9 |
| vs. VIN | 20 |
| vs. RET | 12 |
| vs. OSS | 22 |
| vs. ĐAK | 24 |
| vs. STR | 18 |
| vs. VUK | 13 |
| 310 | |
| 15.5 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. POŽ | 13 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. VROS | 10 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 32 |
| vs. RET | 22 |
| vs. OSS | 15 |
| vs. ĐAK | 10 |
| vs. STR | 11 |
| vs. VUK | 8 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 17 |
| vs. VROS | 36 |
| vs. BOR | 9 |
| vs. VIN | 20 |
| vs. RET | 12 |
| vs. OSS | 22 |
| vs. ĐAK | 24 |
| vs. STR | 18 |
| vs. VUK | 13 |
| 310 | |
| 15.5 |