2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 9 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. RET | 13 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. ĐAK | 7 |
| vs. STR | 7 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 11 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. RET | 8 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 14 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 12 |
| vs. BEL | 9 |
| 138 | |
| 7.7 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 9 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. RET | 13 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. ĐAK | 7 |
| vs. STR | 7 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 11 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. RET | 8 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 14 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 12 |
| vs. BEL | 9 |
| 138 | |
| 7.7 |